UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET
KŽTO
Robotika:
Broj bodova - I parcijala održana 27. 04. 2022.
| R. br. | Broj indexa: | I parcijala | II parcijala | Bodovi sa vježbi | Aktivnost: | Ukupno: | Ocjena: |
| 1. | 2700 | 26 | |||||
| 2. | 2705 | 20,5 | |||||
| 3. | 2709 | 20 | |||||
| 4. | 2712 | 16 | |||||
| 5. | 2370 | 19 | |||||
| 6. | 2704 | 21 | |||||
| 7. |